Цена на щебень, песок, отсев с карьера «Мегас-М» 
Материал | Нас. плотность | Цена за тонну с НДС | Цена за м3 с НДС |
---|---|---|---|
Щебень фракции 5/20 мм 1 гр M1400 | 1.45 | 345 руб | 500 руб |
Щебень фракции 5/20 мм 2 гр M1200 | 1.45 | 275 руб | 400 руб |
Щебень фракции 20/40 мм M1200 | 1.43 | 350 руб | 500 руб |
Песок фракции 0-5 мм | 1.5 | 434 руб | 650 руб |
Отсев фракции 0-4 мм | 1.31 | 750 руб | 983 руб |
Отсев фракции 0-8 мм (мытый) | 1.52 | 400 руб | 608 руб |
Отсев фракции 0-8 мм | 1.46 | 377 руб | 550 руб |
Отсев фракции 0-10 мм | 1.46 | 377 руб | 550 руб |
ЩПС С/6 фракции 0/20 мм | 1.6 | 457 руб | 730 руб |
ЩПС С/5 фракции 0/40 мм | 1.6 | 469 руб | 750 руб |
ЩПГС С/6 фракции 0/20 мм | 1.6 | 450 руб | 720 руб |
ЩПГС С/5 фракции 0/40 мм | 1.6 | 460 руб | 736 руб |
ПГС С/6 фракции 0/20 мм | 1.6 | 281 руб | 450 руб |
ПГС С/5 фракции 0/40 мм | 1.6 | 281 руб | 450 руб |
Щебень фракции 8-16 мм М 1400 | 1.4 | 800 руб | 1120 руб |
Щебень фракции 16-22,4 мм М 1200 | 1.43 | 750 руб | 1073 руб |
Щебень фракции 8-11,2 мм М 1400 | 1.48 | 750 руб | 1110 руб |
Щебень фракции 4-8 мм М 1400 | 1.38 | 750 руб | 1035 руб |
Щебень фракции 16-31,5 мм М 1400 | 1.56 | 750 руб | 1170 руб |
Щебень фракции 22,4-31,5 мм М 1400 | 1.57 | 900 руб | 1413 руб |
Возможны изменения цен, в зависимости от объема продаж. ООО «Мегас-М» предлагает инертные материалы, ж/д погруженные в вагон со ст. Белореченская.
Наименование | Цена за тонну с НДС |
---|---|
Доставка до погрузочного участка | 200 руб |
Предоставленная продукция имеет все необходимые паспорта качества и сертификаты.